Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień | Godzina |
1. | Adamczyk Kinga | PONIEDZIAŁEK | 11:15 – 12:15 |
2. | Bajorek Urszula | PONIEDZIAŁEK | 10:30 – 11:30 |
3. | Bogdał Andrzej | ŚRODA | 15:00 – 15:30 |
4. | Bołoz Beata | CZWARTEK | 15:00 – 16:00 |
5. | Boruch- Woźniak Małgorzata | PIĄTEK | 9:30 – 10:30 |
6. | Bukowska Joanna | WTOREK | 10:40 – 11:40 |
7. | Chapko – Mięczakowska Wioleta | PONIEDZIAŁEK | 10:40 – 11:40 |
8. | Chechelska- Sterna Agnieszka | WTOREK | 7:45 – 8:45 |
9. | Chruślicka Joanna | ŚRODA | 16:00 – 17:00 |
10. | Czeluśniak Krzysztof | ŚRODA | 15:00 16:00 |
11. | Fałowska Katarzyna | CZWARTEK | 12:15 – 13:15 |
12. | Furgał Dominik | WTOREK | 13:00 0 14:00 |
13. | Gorzkiewicz Beata | PONIEDZIAŁEK
WTOREK |
8:50 – 9:20
10:40 – 11:10 |
14. | Hamiga Anna | ŚRODA | 9:40 – 10:40 |
15. | Jasiurkowska Paulina | WTOREK
CZWARTEK |
8:50 – 9:20
9:05 – 9:35 |
16. | Krogulska Anita | WTOREK | 8:50 – 9:50 |
17. | Kawik Elżbieta | ŚRODA | 12:15 – 13:15 |
18. | Kosińska-Klakla Katarzyna | ŚRODA | 16:30 – 17:30 |
19. | Lebdowicz Marek | WTOREK | 9:40 – 10:40 |
20. | Makara Joanna | CZWARTEK | 13:05 – 14:05 |
21. | Markiewicz Agnieszka | WTOREK | 10:25 – 11:25 |
22. | Merklinger Barbara | PIĄTEK | 10:25 – 11:25 |
23. | Mucha Justyna | ŚRODA | 10:25 – 11:25 |
24. | Niejadlik Gabriela | WTOREK | 13:20 – 14:20 |
25. | Ociepka Anna | WTOREK | 8:00 – 9:00 |
26. | Oleksy Maciej | ŚRODA | 7:00 – 8:00 |
27. | Oleniacz Monika | WTOREK | 7:45 – 8:45 |
28. | Pawłowska – Cieśla Anna | ||
29. | Piecha Maria | PONIEDZIAŁEK | 9:00 – 10:00 |
30. | Poręba- Szarkowska Elżbieta | PONIEDZIAŁEK | 8:00 – 9:00 |
31. | Rams Maria | WTOREK | 7:30 – 8:00
9:40 – 10:10 |
32. | Szafran Paweł | CZWARTEK | 10:30 – 11:30 |
33. | Szczurek Małgorzata | CZWARTEK | 7:45 – 8:45 |
34. | Szczypuła Beata | PONIEDZIAŁEK | 8:00 – 9:00 |
35. | Szot- Mietz Urszula | PIĄTEK | 9:35 – 10:35 |
36. | Świerczek Małgorzata | CZWARTEK | 10:25 – 11:25 |
37. | Wajda Romana | CZWARTEK | 9:40 – 10:40 |
38. | Wojnar- Milan Grażyna | PIĄTEK | 9:40 – 10:40 |
39. | Zalewski Piotr | ŚRODA | 15:00 – 16:00 |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z nauczycielami bezpośrednio lub przez e-dziennik.